產品分類
聯系我們
- 單位:上海欣曼科教設備有限公司
- 地址:上海市運河北路258號8樓
- 電話:400-966-9808
- 電話:021-54286356
- 手機:18964563669(微信同號)
- Q Q:520657657
- 郵箱:520657657@qq.com
產品詳情
XM-407B四階段動脈粥樣硬化血管阻塞模型展示動脈粥樣硬化的四個時期:
1、無癥狀期或稱亞臨床期:其過程長短不一,包括從較早的病理變化開始,直到動脈粥樣硬化已經形成,但尚無器官或組織受累的臨床表現。
2、缺血期:由于血管狹窄而產生器官缺血的癥狀。
3、壞死期:由于血管內急性血栓形成使管腔閉塞而產生器官組織壞死的表現。
4、纖維化期:長期缺血,器官組織纖維化萎縮而引起癥狀。
尺寸:放大,14×5×5cm
材質:PVC材料
相似產品
產品圖片 | 產品名稱 | 規格型號 | 價格(元) | 產品詳情 |
人體全身血液循環系統模型 | XM-401 | 2000.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖模型(自然大,2部件) | XM-402 | 325.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大2倍,4部件) | XM-402A | 875.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,3部件) | XM-402B | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,4部件) | XM-402C | 1500.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大3倍,5部件) | XM-402D | 450.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402E | 625.00 | 查看詳情 | |
心臟解剖放大模型(放大4倍,3部件) | XM-402F | 700.00 | 查看詳情 | |
心臟附胸腺模型 | XM-402H | 400.00 | 查看詳情 | |
透明心臟解剖模型 | XM-402K | 450.00 | 查看詳情 | |
兒童心臟解剖放大模型 | XM-402M | 300.00 | 查看詳情 | |
心臟收縮、舒張與瓣膜開閉演示模型 | XM-403 | 1250.00 | 查看詳情 | |
心臟傳導系模型 | XM-404 | 450.00 | 查看詳情 | |
先天性心臟畸形模型 | XM-405 | 2250.00 | 查看詳情 | |
心臟搭橋模型 | XM-406 | 450.00 | 查看詳情 | |
動脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407 | 625.00 | 查看詳情 | |
冠狀動脈粥硬化帶血栓模型 | XM-407A | 375.00 | 查看詳情 | |
四階段動脈粥樣硬化血管阻塞模型 | XM-407B | 375.00 | 查看詳情 | |
血脂膽固醇與年齡模型 | XM-407C | 700.00 | 查看詳情 | |
高血壓模型 | XM-407D | 800.00 | 查看詳情 | |
糖尿病模型 | XM-407E | 750.00 | 查看詳情 | |
心肌纖維超微結構模型 | XM-408 | 1250.00 | 查看詳情 | |
平滑肌纖維模型 | XM-408A | 1250.00 | 查看詳情 | |
淋巴系統模型 | XM-409 | 4000.00 | 查看詳情 | |
人體全身淋巴系統模型 | XM-409A | 2500.00 | 查看詳情 | |
人體淺層淋巴和淺靜脈分布模型 | XM-409B | 2500.00 | 查看詳情 | |
動脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410 | 1250.00 | 查看詳情 | |
動脈與靜脈解剖放大模型 | XM-410A | 1000.00 | 查看詳情 | |
人體血細胞放大模型 | XM-411 | 1250.00 | 查看詳情 | |
門靜脈系模型 | XM-412 | 2500.00 | 查看詳情 | |
門靜脈及側支循環模型 | XM-413 | 2000.00 | 查看詳情 | |
腹腔動脈的配布模型 | XM-415 | 1000.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(自然大,1部件) | XM-417 | 350.00 | 查看詳情 | |
耳解剖模型(放大1.5倍) | XM-417A | 300.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大3倍,6部件) | XM-417B | 700.00 | 查看詳情 | |
耳解剖放大模型(放大5倍,4部件) | XM-417C | 500.00 | 查看詳情 | |
耳(外、中、內)解剖放大模型 | XM-417D | 550.00 | 查看詳情 | |
耳常見病變病理模型 | XM-417E | 700.00 | 查看詳情 | |
耳結構放大模型 | XM-418 | 4000.00 | 查看詳情 | |
中耳解剖放大模型 | XM-419 | 425.00 | 查看詳情 | |
內耳解剖放大模型 | XM-420 | 400.00 | 查看詳情 | |
內耳迷路放大模型 | XM-421 | 1000.00 | 查看詳情 | |
內耳、聽小骨及鼓膜放大模型 | XM-422 | 1250.00 | 查看詳情 | |
聽小骨及鼓膜模型 | XM-422A | 400.00 | 查看詳情 | |
聽小骨放大模型 | XM-422B | 400.00 | 查看詳情 | |
耳螺旋器放大模型 | XM-423 | 750.00 | 查看詳情 | |
螺旋器及膜性蝸管模型 | XM-423A | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大6倍) | XM-424 | 450.00 | 查看詳情 | |
眼球解剖放大模型(放大3倍) | XM-424A | 250.00 | 查看詳情 | |
眼球構造放大模型 | XM-425 | 2500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型 | XM-426 | 700.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,4部件) | XM-426A | 3750.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶放大模型(放大5倍,11部件) | XM-426B | 4500.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶解剖放大模型(2.5倍,13部件) | XM-426C | 5000.00 | 查看詳情 | |
眼球與眼眶附血管神經放大模型 | XM-427 | 7000.00 | 查看詳情 | |
眼示教放大模型 | XM-428 | 2000.00 | 查看詳情 | |
眼常見病模型 常見眼病模型 | XM-429 | 10000.00 | 查看詳情 | |
白內障模型 | XM-430 | 875.00 | 查看詳情 | |
晶狀體、虹膜、角膜、玻璃體 | XM-431 | 350.00 | 查看詳情 |
友情提示:
您只要致電:400-966-9808 021-54286356我們可以幫您推薦符合您要求的四階段動脈粥樣硬化血管阻塞模型,4階段血管模型相關產品!